公 司 业 绩
公司合作客户满京城。公司经过多年努力,与客户建立了稳固的合作关 系,现有合作客户和单位300余家,服务领域已延伸到首都各行各业,既有国家机关:中国企业工委、北京银行、北京林业局、税务局、北京海 关、中建一局;又有高科技园区:联想集团、时代集团、联想研究基地 、奇虎360、中国软件园、中关村科技环保园、华为集团、创业园、科贸电子城;北京协和医院、中国人民解放军第二炮兵总医院、中国人民解 放军301医院、中国康复研究中心、圆明园遗址公园、念坛公园、东方银 座、金域大厦、京通罗斯福等,构成了覆盖全市,以人防为主、技防、 物防为辅的安全防范网络,为国家再就业工程、首都社会稳定、全面建 设和谐社会,做出了积极贡献,不仅获得了良好的社会和经济效益,而 且深受各级政府和客户的普遍赞誉。
2008年奥运会出动兵力8000人次,不但完成了奥运安保工作,还担负几 个国家领导的安全工作,包括法国总统、英国首相布莱尔、美国前总统 布什、克林顿及国务卿、沙特王子等。
序号 | 项目名称 | 用户单位名称 | 服务团队人数 | 合同签署日期 | 服务周期 (*年*月-*年*月) |
|
1 | 北广大厦保安服务项目 | 北京北广电子集团有限责任公司 | 36 | 2013.12.20 | 2013.12.23-2014.12.22 |
|
2 | 北区公园保安服务项目 | 北京市大兴区新城北区公园管理中心 | 43 | 2012.10.30 | 2013.11.1-2014.10.31 |
|
3 | 北京中医药大学东方医院保安服务项目 | 北京中医药大学东方医院 | 48 | 2013.5.15 | 2013.4.15-2014.4.14 |
|
4 | 季景沁园维护公共秩序服务 | 长城物业北京分公司季景沁园管理处 | 38 | 2013.3.13 | 2013.3.15-2014.3.14 |
|
5 | 金阳大厦三板市场办公楼物业服务 | 北京金融物业管理有限责任公司 | 36 | 2013.2.20 | 2013.1.1-2013.12.31 |
|
6 | 联想大厦物业项目 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 35 | 2013.2.19 | 2013.4.1-2014.3.31 |
|
7 | 联想望京保安服务项目 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 20 | 2013.10.25 | 2013.12.1-2014.11.30 |
|
8 | 联想研发基地项目保安服务项目 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 51 | 2012.11.30 | 2013.1.1-2013.12.31 |
|
9 | 北京市明都饭店保安服务项目 | 北京市明都饭店有限公司 | 36 | 2013.3.1 | 2013.4.28-2014.4.27 |
|
10 | 北京市南海子公园西区一期开发区域 | 北京南海子投资管理有限公司 | 42 | 2013.3.30 | 2013.4.20-2014.5.19 |
|
11 | 北京大兴滨河念坛公园保安服务项目 | 北京南海子投资管理有限公司 | 149 | 2013.5.1 | 2013.5. 1-2014.5.31 |
|
12 | 北京实创上地物业管理有限责任公司安保服务项目 | 北京实创上地物业管理有限责任公司 | 116 | 2012.12.24 | 2013.1.1-2014.12.31 |
|
13 | 世贸大厦保安服务项目 | 黑龙江世贸物业管理有限公司北京分公司 | 36 | 2013.1.21 | 2013.1.1-2013.12.31 |
|
14 | 北京市大兴区兴旺公园保安服务项目 | 北京市大兴区新城北区公园管理中心 | 22 | 2013.11.30 | 2013.1.1-2013.10.31 |
|
15 | 奥的斯电梯有限公司保安服务项目 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 26 | 2013.12.1 | 2013.12.22-2014.12.21 |
|
16 | 百度科技园项目(二期总承包工程保安保洁服务项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 26 | 2013.12.5 | 2013.10.1-2015.8.30 |
|
17 | 国家税务中局保安服务项目 | 国家税务总局机关服务中心 | 12 | 2013.8.22 | 2013.8.12-2014.8.11 |
|
18 | 中国康复研究中心保安服务项目 | 中国康复研究中心 | 63 | 2013.4.28 | 2013.5.1-2014.4.30 |
|
19 | 中国科学院生物物理研究所保安服务项目 | 中国科学院生物物理研究所 | 22 | 2013.6.28 | 2013.7.1-2013.12.31 |
|
20 | 中国科学院生态环境研究中心保安服务项目 | 中国科学院生态环境研究中心 | 23 | 2013.7.1 | 2013.7.1-2013.12.31 |
|
21 | 中国银行股份有限公司海鹰大厦办公区保安服务项目 | 中国银行股份有限公司 | 42 | 2013.3.1 | 2013.3.1-2014.2.29 |
|
22 | 中国知识产权培训中心保安服务项目 | 中国知识产权培训中心 | 19 | 2012.12.26 | 2013.1.1-2013.12.31 |
|
23 | 北京凤凰置地广场保安服务项目 | 北京华润物业管理有限公司朝阳分部 | 69 | 2013.1.2 | 2013.1.1-2013.12.31 |
|
24 | 鼎铭项目 | 北京鼎铭物业管理有限公司 | 131 | 2014.1.1 | 2014.1.1-2014.12.31 |
|
25 | 上地实创项目 | 北京实创上地物业管理服务有限责任公司 | 104 | 2014.4.1 | 2014.4.1-2016.12.31 |
|
26 | 念坛公园项目 | 北京南海子投资管理有限公司 | 149 | 2014.7.1 | 2014.7.1-2014.12.31 |
|
27 | 庞各庄镇域项目 | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | 88 | 2014.3.1 | 2014.3.1-2015.2.28 |
|
28 | 北京银行B7大厦 | 北京招商局物业管理有限公司 | 55 | 2014.1.1 | 2014.1.1-2014.12.31 |
|
29 | 北京研发基地项目 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 51 | 2014.1.1 | 2014.1.1-2014.12.31 |
|
30 | 联想大厦项目 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 35 | 2014.4.1 | 2014.4.1-2015.3.31 |
|
31 | 联想望京 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 20 | 2014.12.1 | 2014.12.1-2015.11.30 |
|
32 | 丽斯花园 | 北京金成亚信物业管理有限公司 | 54 | 2014.1.16 | 2014.1.16-2015.1.15 |
|
33 | 明都饭店项目 | 北京市明都饭店有限公司
| 36 | 2014.4.28 | 2014.4.28-2015.4.27 |
|
34 | 国悦府物业管理处 | 北京鼎铭物业管理有限公司海淀第三分公司 | 37 | 2014.7.1 | 2014.7.1-2015.6.30 |
|
35 | 东方银座 | 北京鼎铭物业管理有限公司 | 43 | 2014.12.1 | 2014.12.1-2015.11.30 |
|
36 | 中央音乐学院学生公寓合同 | 中央音乐学院学生公寓 | 27 | 2014.12.01 | 2014.12.01-2015.11.30 |
|
37 | 金阳大厦项目 | 北京金融街物业管理有限责任公司 | 36 | 2014.1.1 | 2014.1.1-2014.12.31 |
|
38 | 季景沁园管理处 | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 | 35 | 2014.3.15 | 2014.3.15-2015.3.14 |
|
39 | 计量中心、华实大厦项目 | 北京华奕圆物业管理有限公司 | 50 | 2014.7.1 | 2014.7.1-2014.12.31 |
|
40 | 上地城管 | 北京市海淀区人民政府上地街道办事处 | 70 | 2014.3.23 | 2014.3.23-2015.3.22 |
|
41 | 东直门医院项目 | 北京中医药大学东直门医院 | 31 | 2014.1.1 | 2014.1.1-2014.12.31 |
|
42 | 世贸大厦项目 | 世贸物业管理有限公司北京朝阳分公司(世贸大厦) | 36 | 2014.1.1 | 2014.1.1-2014.12.31 |
|
43 | 延庆县延庆镇人民政府 | 北京市延庆县延庆镇人民政府 | 30 | 2014.4.1 | 2014.4.1-2015.3.31 |
|
44 | 延庆县康庄镇人民政府 | 北京市延庆县康庄镇人民政府 | 30 | 2014.4.1 | 2014.4.1-2015.3.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 圆明园公园 | 北京市圆明园管理中心 | 43 | 2014.7.1 | 2014.7.1-2015.6.30 |
|
主要服务客户(需提供合同或中标通知书复印件加盖公章)
序号 | 项目名称 | 用户单位名称 | 服务团队人数 | 服务周期 (*年*月-*年*月) | 备注 |
1 | 协和医院保安服务项目 | 中国科学院北京协和医院 | 168 | 2015.5.25-2016.5.24 | 53万平方米 |
2 | 上地街道项目 | 北京市海淀区人民政府上地街道办事处 | 123 | 2015.3.23-2016.3.22 | 250万平方米 |
3 | 西城执法监察局项目 | 北京市西城区城市管理行政执法监察局 | 86 | 2015.1.1-2015.12.31 | 110平方公里 |
4 | 念坛公园保安项目 | 北京南海子投资管理有限公司 | 149 | 2013.5.1-2014.5.31 | 2500亩 |
5 | 庞各庄镇人民政府项目 | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | 92 | 2015.3.1-2016.2.19 | 110平方公里 |
6 | 奇虎360保安项目 | 奇智软件(北京)有限公司 | 36 | 2014.11.6-2015.11.5 | 互联网企业 |
7 | 联想集团项目 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 35 | 2014.4.1-2015.3.31 | IT企业 |
8 | 联想望京项目 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 20 | 2014.12.1-2015.11.30 | IT企业 |
9 | 联想研发项目 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 50 | 2014.1.1-2014.12.31 | IT企业 |
10 | 联想西区总部项目 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 66 | 2015.8.1-2016.3.31 | IT企业 |
1、营业执照副本
保安服务许可证
4、税务登记证
税务登记证
5、组织机构代码证